高青县事业单位青年人才招聘报名人数统计(截至2022年6月22日上午9:00)
作者:zhangshuyi 时间:2022-06-22
导读:高青县事业单位青年人才招聘报名人数统计(截至2022年6月22日上午9:00).xls报考单位报考职位职位编码计划招考人数报考人数审核通过人数22001高青县-高青县事业单位合并招聘220030101工程管理01010102131222001高青县-高青县事业单位合并招聘220030102文秘管理010102035522001高青县-高青县事业单位合并招聘220030103规划建筑01010302
高青县事业单位青年人才招聘报名人数统计(截至2022年6月22日上午9:00).xls
报考单位 | 报考职位 | 职位编码 | 计划招考人数 | 报考人数 | 审核通过人数 |
22001高青县-高青县事业单位合并招聘 | 220030101工程管理 | 0101010 | 2 | 13 | 12 |
22001高青县-高青县事业单位合并招聘 | 220030102文秘管理 | 0101020 | 3 | 5 | 5 |
22001高青县-高青县事业单位合并招聘 | 220030103规划建筑 | 0101030 | 2 | 28 | 24 |
22001高青县-高青县事业单位合并招聘 | 220030104化工安全 | 0101040 | 5 | 28 | 24 |
22001高青县-高青县事业单位合并招聘 | 220030105经济管理 | 0101050 | 3 | 26 | 23 |
22001高青县-高青县事业单位合并招聘 | 220030106法律服务 | 0101060 | 3 | 32 | 30 |
22001高青县-高青县事业单位合并招聘 | 220030107电子信息 | 0101070 | 3 | 12 | 10 |
22001高青县-高青县事业单位合并招聘 | 220030108会计管理 | 0101080 | 3 | 9 | 7 |
22001高青县-高青县事业单位合并招聘 | 220030109农业管理 | 0101090 | 3 | 43 | 41 |
22001高青县-高青县事业单位合并招聘 | 220030110水利工程 | 0101100 | 2 | 2 | 1 |
22001高青县-高青县事业单位合并招聘 | 220030111交通运输 | 0101110 | 2 | 3 | 2 |
22001高青县-高青县事业单位合并招聘 | 220030112环境工程 | 0101120 | 2 | 9 | 7 |
22001高青县-高青县事业单位合并招聘 | 220030113机械工程 | 0101130 | 3 | 8 | 6 |
22001高青县-高青县事业单位合并招聘 | 220030114食品加工 | 0101140 | 3 | 21 | 18 |
22001高青县-高青县事业单位合并招聘 | 220030115工商管理 | 0101150 | 3 | 18 | 14 |
22001高青县-高青县事业单位合并招聘 | 220030116考古管理 | 0101160 | 1 | 13 | 13 |
22001高青县-高青县事业单位合并招聘 | 220030117综合管理 | 0101170 | 17 | 338 | 319 |
22002高青县卫生健康局-高青县人民医院 | 220030201临床医学1 | 0201010 | 9 | 2 | 2 |
22002高青县卫生健康局-高青县人民医院 | 220030202麻醉 | 0201020 | 3 | 0 | 0 |
22002高青县卫生健康局-高青县人民医院 | 220030203影像诊断 | 0201030 | 3 | 6 | 6 |
22002高青县卫生健康局-高青县人民医院 | 220030204临床医学4 | 0201040 | 1 | 0 | 0 |
22002高青县卫生健康局-高青县第二人民医院 | 220030301临床医学1 | 0202010 | 2 | 0 | 0 |
22002高青县卫生健康局-高青县第二人民医院 | 220030302临床医学2 | 0202020 | 3 | 0 | 0 |
22002高青县卫生健康局-高青县第二人民医院 | 220030303临床医学3 | 0202030 | 2 | 0 | 0 |
22002高青县卫生健康局-高青县第二人民医院 | 220030304临床医学4 | 0202040 | 1 | 0 | 0 |
22002高青县卫生健康局-高青县第二人民医院 | 220030305中医学 | 0202050 | 1 | 0 | 0 |
22002高青县卫生健康局-高青县中医医院 | 220030401影像1 | 0203010 | 2 | 0 | 0 |
22002高青县卫生健康局-高青县中医医院 | 220030402麻醉2 | 0203020 | 2 | 0 | 0 |
22002高青县卫生健康局-高青县中医医院 | 220030403影像3 | 0203030 | 2 | 0 | 0 |
22002高青县卫生健康局-高青县中医医院 | 220030404麻醉4 | 0203040 | 2 | 0 | 0 |
22002高青县卫生健康局-高青县中医医院 | 220030405临床5 | 0203050 | 8 | 0 | 0 |
22002高青县卫生健康局-高青县中医医院 | 220030406中医骨伤6 | 0203060 | 3 | 0 | 0 |
22002高青县卫生健康局-高青县中医医院 | 220030407中医骨伤7 | 0203070 | 2 | 0 | 0 |
22002高青县卫生健康局-高青县中医医院 | 220030408临床8 | 0203080 | 2 | 0 | 0 |
22002高青县卫生健康局-高青县中医医院 | 220030409中医 | 0203090 | 3 | 2 | 1 |
22002高青县卫生健康局-高青县妇幼保健院 | 220030501影像1 | 0204010 | 1 | 0 | 0 |
22002高青县卫生健康局-高青县妇幼保健院 | 220030502影像2 | 0204020 | 1 | 0 | 0 |
22002高青县卫生健康局-高青县妇幼保健院 | 220030503临床 | 0204030 | 1 | 0 | 0 |
22002高青县卫生健康局-高青县疾病预防控制中心 | 220030601预防医学 | 0205010 | 4 | 9 | 7 |
22002高青县卫生健康局-高青县疾病预防控制中心 | 220030602中医学 | 0205020 | 1 | 3 | 3 |
22002高青县卫生健康局-高青县疾病预防控制中心 | 220030603医学检验 | 0205030 | 1 | 23 | 19 |
原文链接:http://www.gaoqing.gov.cn/art/2022/6/22/art_4600_2299285.html
上一篇:2022年淄博市周村区、文昌湖省级旅游度假区事业单位青年人才招聘报名情况(截至6月22日上午10点00分)
下一篇:2022年淄博市淄川区事业单位公开招聘教师报名情况(截至到2022年6月22日16:00)予以公告
下一篇:2022年淄博市淄川区事业单位公开招聘教师报名情况(截至到2022年6月22日16:00)予以公告
随便看看:
- [淄博]2023年淄博市教育局直属单位高层次紧缺人才招聘现场资格审查
- [淄博]2022年淄博市周村区事业单位公开招聘教师报名情况公告(截至
- [淄博]2024年淄博高新区教育系统高层次紧缺人才招聘公告
- [淄博]淄博四中2023年高层次紧缺人才招聘初试公告
- [淄博]2022年淄博信息工程学校公开招聘教师15人
- [淄博]2024年淄博市高青县教育系统高层次紧缺人才招聘公告
- [淄博]2024年山东理工大学公开招聘工作人员简章
- [淄博]2022年桓台县教体系统招聘紧缺教师
- [淄博]2023年南部生态产业新城发展中心教育系统公开招聘工作人员公
- [淄博]2022年淄博高新区教育系统公开招聘初中、小学、幼儿教师公告
相关推荐:
网友评论:
推荐使用友言、多说、畅言(需备案后使用)等社会化评论插件
栏目分类
最新文章
热门文章