2022年淄博市周村区、文昌湖省级旅游度假区事业单位青年人才招聘报名情况(截至6月22日上午10点00分)
作者:zhangshuyi 时间:2022-06-22
导读:报考单位报考职位计划招考人数报考人数审核通过人数提交审核人数中共周村区委-周村区老干部服务中心2206010101文字材料1666中共周村区委-周村区融媒体中心2206010201技术人员1111中共周村区委-周村区融媒体中心2206010202编辑记者1200中共周村区委-周村区融媒体中心2206010203美术设计1181415中共周村区委-周村区委党史研究中心2206010301档案管理11
报考单位 | 报考职位 | 计划招考人数 | 报考人数 | 审核通过人数 | 提交审核人数 |
中共周村区委-周村区老干部服务中心 | 2206010101文字材料 | 1 | 6 | 6 | 6 |
中共周村区委-周村区融媒体中心 | 2206010201技术人员 | 1 | 1 | 1 | 1 |
中共周村区委-周村区融媒体中心 | 2206010202编辑记者 | 1 | 2 | 0 | 0 |
中共周村区委-周村区融媒体中心 | 2206010203美术设计 | 1 | 18 | 14 | 15 |
中共周村区委-周村区委党史研究中心 | 2206010301档案管理 | 1 | 12 | 12 | 12 |
中共周村区委-周村区委党史研究中心 | 2206010302综合管理 | 1 | 9 | 8 | 8 |
周村区政协办公室-周村区政协机关综合保障中心 | 2206020101综合管理 | 2 | 8 | 7 | 7 |
周村区纪委监委-周村区廉政教育中心 | 2206030101综合管理 | 1 | 3 | 2 | 2 |
周村区委政法委-周村区社会治安综合治理服务中心 | 2206040101综合管理 | 1 | 1 | 0 | 0 |
周村区区直机关工委-周村区直机关党建服务中心 | 2206050101文字材料 | 1 | 0 | 0 | 0 |
周村区人民政府-周村古商城保护发展中心 | 2206060101综合管理 | 1 | 0 | 0 | 0 |
周村区人民政府-淄博大学城发展中心 | 2206060201综合管理 | 3 | 5 | 4 | 4 |
周村区人民政府-周村区新材料产业发展中心 | 2206060301综合管理 | 1 | 13 | 10 | 10 |
周村区人民政府-周村区投资促进中心 | 2206060401综合管理 | 1 | 4 | 1 | 1 |
周村区人民政府-周村区房地产事业服务中心 | 2206060501综合管理 | 2 | 2 | 1 | 1 |
周村区政府办公室-周村区人民政府政策研究和大数据中心 | 2206070101综合管理 | 1 | 0 | 0 | 0 |
周村区政府办公室-周村区机关事务服务中心 | 2206070201综合管理 | 1 | 3 | 3 | 3 |
周村区政府办公室-周村区人民政府市民投诉中心 | 2206070301法律 | 1 | 4 | 4 | 4 |
周村区发改局-周村区优化营商环境服务中心 | 2206080101综合管理A | 2 | 3 | 2 | 2 |
周村区教体局-周村区教育事业服务中心 | 2206090101会计 | 1 | 0 | 0 | 0 |
周村区教体局-周村区教育事业服务中心 | 2206090102教育管理 | 1 | 0 | 0 | 0 |
周村区教体局-周村区教育事业服务中心 | 2206090103综合管理 | 1 | 6 | 6 | 6 |
周村区教体局-周村区招生工作服务中心 | 2206090201综合管理 | 1 | 0 | 0 | 0 |
周村区教体局-周村区教体局所属中小学 | 2206090301会计 | 1 | 0 | 0 | 0 |
周村区教体局-周村区教体局所属中小学 | 2206090302初中历史教师 | 1 | 12 | 8 | 11 |
周村区教体局-周村区特殊教育中心 | 2206090401计算机教师 | 1 | 2 | 0 | 1 |
周村区教体局-淄博机电工程学校 | 2206090501中职数学教师 | 1 | 2 | 0 | 2 |
周村区教体局-淄博机电工程学校 | 2206090502中职语文教师 | 1 | 6 | 5 | 6 |
周村区教体局-淄博机电工程学校 | 2206090503中职英语教师 | 1 | 4 | 3 | 3 |
周村区教体局-淄博机电工程学校 | 2206090504中职计算机网络教师 | 1 | 3 | 1 | 2 |
周村区教体局-淄博机电工程学校 | 2206090505中职工业机器人教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
周村区工信局-周村区非公有制经济发展中心 | 2206100101综合管理 | 1 | 0 | 0 | 0 |
周村区民政局-周村区民政综合服务中心 | 2206110101综合管理 | 1 | 4 | 4 | 4 |
周村区财政局-周村区财政局下属事业单位 | 2206120101综合管理 | 3 | 8 | 5 | 5 |
周村区人社局-周村区公共就业和人才服务中心 | 2206130101综合管理 | 1 | 0 | 0 | 0 |
周村区人社局-周村区社会保险事业中心 | 2206130201法律 | 1 | 3 | 3 | 3 |
周村区自然资源局-周村区国土资源保障中心 | 2206140101综合管理 | 1 | 7 | 5 | 5 |
周村区自然资源局-周村区林业保护发展中心 | 2206140201综合管理 | 1 | 22 | 21 | 21 |
周村区住建局-周村区住建局下属事业单位 | 2206150101建筑工程 | 3 | 11 | 9 | 9 |
周村区交通运输局-周村区交通运输事业服务中心 | 2206160101综合管理 | 2 | 2 | 2 | 2 |
周村区交通运输局-周村区超限检测站 | 2206160201综合管理 | 1 | 3 | 3 | 3 |
周村区农业农村局-周村区农村改革发展中心 | 2206170101综合管理 | 2 | 19 | 15 | 15 |
周村区农业农村局-周村区畜牧渔业服务中心 | 2206170201综合管理 | 1 | 12 | 10 | 11 |
周村区农业农村局-周村区农业技术服务中心 | 2206170301综合管理 | 2 | 10 | 8 | 8 |
周村区商务局-周村区商务事业服务中心 | 2206180101综合管理 | 1 | 2 | 2 | 2 |
周村区文旅局-周村区旅游事业发展中心 | 2206190101综合管理 | 1 | 6 | 3 | 3 |
周村区退役军人事务局-周村区退役军人服务中心 | 2206200101综合管理 | 1 | 1 | 0 | 0 |
周村区应急管理局-周村区应急管理局下属事业单位 | 2206210101综合管理 | 4 | 8 | 8 | 8 |
周村区审计局-周村区经济责任审计服务中心 | 2206220101综合管理 | 1 | 2 | 2 | 2 |
周村区行政审批服务局-周村区政务服务中心 | 2206230101综合管理 | 1 | 0 | 0 | 0 |
周村区市场监管局-周村区市场主体综合服务中心 | 2206240101综合管理 | 2 | 2 | 2 | 2 |
周村区统计局-周村区统计普查调查中心 | 2206250101综合管理 | 1 | 0 | 0 | 0 |
周村区地方金融监管局-周村区金融发展促进中心 | 2206260101综合管理 | 1 | 3 | 3 | 3 |
周村区信访局-周村区信访综合服务中心 | 2206270101综合管理 | 1 | 0 | 0 | 0 |
周村区总工会-周村区职工服务中心 | 2206280101综合管理 | 1 | 1 | 0 | 0 |
周村区妇联-周村区妇女儿童事业发展中心 | 2206290101综合管理 | 1 | 8 | 8 | 8 |
共青团周村区委-周村区青少年事业发展中心 | 2206300101综合管理 | 1 | 2 | 1 | 2 |
周村区人民法院-周村区人民法院书记员管理办公室 | 2206310101综合管理 | 1 | 3 | 3 | 3 |
周村区人民检察院-周村区人民检察院信息中心 | 2206320101综合管理 | 1 | 0 | 0 | 0 |
周村区司法局-周村公证处 | 2206330101综合管理 | 1 | 5 | 5 | 5 |
周村区卫生健康局-淄博市周村区人民医院 | 2206340101手术麻醉科 | 1 | 3 | 3 | 3 |
周村区卫生健康局-淄博市周村区人民医院 | 2206340102临床医疗 | 2 | 7 | 5 | 7 |
周村区卫生健康局-淄博市周村区人民医院 | 2206340103重症医学科 | 1 | 0 | 0 | 0 |
周村区卫生健康局-淄博市周村区人民医院 | 2206340104彩超室 | 1 | 2 | 2 | 2 |
周村区卫生健康局-淄博市周村区人民医院 | 2206340105心理科 | 1 | 1 | 0 | 0 |
周村区卫生健康局-淄博市周村区人民医院 | 2206340106医学装备科 | 1 | 4 | 3 | 4 |
周村区卫生健康局-淄博市周村区妇幼保健院 | 2206340201护理岗位 | 2 | 12 | 5 | 5 |
周村区卫生健康局-淄博市周村区妇幼保健院 | 2206340202临床医学 | 2 | 2 | 1 | 1 |
周村区卫生健康局-淄博市周村区妇幼保健院 | 2206340203医学影像学 | 1 | 0 | 0 | 0 |
周村区卫生健康局-淄博市周村区妇幼保健院 | 2206340204眼耳鼻喉 | 1 | 1 | 1 | 1 |
周村区卫生健康局-周村区精神病医院 | 2206340301临床 | 2 | 1 | 1 | 1 |
周村区卫生健康局-淄博市周村区南郊镇中心卫生院 | 2206340401护理 | 1 | 8 | 8 | 8 |
淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会-淄博文昌湖省级旅游度假区考核事务服务中心 | 2206350101综合管理 | 2 | 2 | 1 | 2 |
淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会-淄博文昌湖省级旅游度假区考核事务服务中心 | 2206350102财务管理 | 1 | 1 | 1 | 1 |
淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会-淄博文昌湖省级旅游度假区文化和旅游事业发展中心 | 2206350201工程管理A | 1 | 5 | 5 | 5 |
淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会-淄博文昌湖省级旅游度假区文化和旅游事业发展中心 | 2206350202工程管理B | 1 | 3 | 1 | 3 |
淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会-淄博文昌湖省级旅游度假区文化和旅游事业发展中心 | 2206350203财务管理 | 1 | 0 | 0 | 0 |
淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会-淄博文昌湖省级旅游度假区建筑工程质量安全监督站 | 2206350301安全管理 | 1 | 0 | 0 | 0 |
淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会-淄博文昌湖省级旅游度假区人力资源和社会保障综合服务中心 | 2206350401综合管理 | 2 | 5 | 4 | 5 |
淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会-淄博文昌湖省级旅游度假区人力资源和社会保障综合服务中心 | 2206350402财务管理 | 1 | 0 | 0 | 0 |
淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会-淄博文昌湖省级旅游度假区投资促进中心 | 2206350501综合管理 | 2 | 2 | 1 | 2 |
淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会-淄博文昌湖省级旅游度假区投资促进中心 | 2206350502招商引资 | 1 | 0 | 0 | 0 |
淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会-淄博市萌山水库管理中心 | 2206350601综合管理 | 1 | 1 | 0 | 0 |
淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会-淄博市萌山水库管理中心 | 2206350602财务管理 | 1 | 1 | 1 | 1 |
淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会-淄博市萌山水库管理中心 | 2206350603工程管理A | 1 | 2 | 2 | 2 |
淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会-淄博市萌山水库管理中心 | 2206350604工程管理B | 1 | 6 | 2 | 3 |
萌水镇人民政府-萌水镇政府下属事业单位 | 2206360101综合管理 | 1 | 0 | 0 | 0 |
商家镇人民政府-商家镇政府下属事业单位 | 2206370101综合管理 | 1 | 0 | 0 | 0 |
商家镇人民政府-商家镇政府下属事业单位 | 2206370102工程管理 | 1 | 2 | 0 | 1 |
随便看看:
- [淄博]2024年淄博市临淄区教体系统高层次紧缺人才招聘公告
- [淄博]2022年淄博高新区教育系统公开招聘教师报名情况公告
- [淄博]2023年淄博市教育系统高层次紧缺人才招聘公告
- [淄博]招聘语数外教师35名!淄博信实人力资源管理有限公司招聘公告
- [淄博]2024年淄博市工业学校公开招聘教师公告
- [淄博]2023年淄博市周村区事业单位公开招聘教师公告
- [淄博]2022年淄博市市属幼儿园公开招聘教师报名情况(截至6月18
- [淄博]2023年淄博市教育局直属事业单位公开招聘工作人员的公告
- [淄博]2022年文昌湖区事业单位公开招聘教师报名人数统计(时间截止
- [淄博]2022年沂源县事业单位公开招聘特殊学校、幼儿园教师笔试报名
相关推荐:
网友评论:
推荐使用友言、多说、畅言(需备案后使用)等社会化评论插件
栏目分类
最新文章
热门文章